6月15日-7月15日 2024年德国欧洲杯资源索引汇总【4.8T】
http://www.huxianqiu.net/data/attachment/forum/202406/14/213158fal0fuqv6urree90.png本届比赛提供百度和115两个网盘 比赛尽快转存或者下载 免得被网盘和谐
精华
2024年06月15日 2024年欧洲杯第1比赛日精华 1080I BBC 英语 1.99G
2024年06月16日 2024年欧洲杯第2比赛日精华 1080I ITV 英语 2.44G
2024年06月17日 2024年欧洲杯第3比赛日精华 1080I ITV 英语 2.47G
2024年06月18日 2024年欧洲杯第4比赛日精华 1080I BBC 英语 2.93G
2024年06月19日 2024年欧洲杯第5比赛日精华 1080I ITV 英语 2.49G
2024年06月20日 2024年欧洲杯第6比赛日精华 1080I ITV 英语 2.38G
2024年06月21日 2024年欧洲杯第7比赛日精华 1080I BBC 英语 2.91G
2024年06月22日 2024年欧洲杯第8比赛日精华 1080I ITV 英语 2.3G
2024年06月23日 2024年欧洲杯第9比赛日精华 1080I BBC 英语 2.89G
2024年06月24日 2024年欧洲杯第10比赛日精华 1080I ITV 英语 2.43G
2024年06月25日 2024年欧洲杯第11比赛日精华 1080I ITV 英语 2.31G
2024年06月26日 2024年欧洲杯第12比赛日精华 1080I BBC 英语 2.84G
2024年06月27日 2024年欧洲杯第13比赛日精华 1080I BBC 英语 2.99G
2024年06月30日 2024年欧洲杯第14比赛日精华 1080I BBC 英语 2.14G
2024年07月01日 2024年欧洲杯第15比赛日精华 1080I BBC 英语 2.27G
2024年07月02日 2024年欧洲杯第16比赛日精华 1080I ITV 英语 2.27G
2024年07月03日 2024年欧洲杯第17比赛日精华 1080I BBC 英语 1.82G
2024年07月06日 2024年欧洲杯第18比赛日精华 1080I ITV 英语 2.19G
2024年07月07日 2024年欧洲杯第19比赛日精华 1080I BBC 英语 2.21G
2024年07月10日 2024年欧洲杯第20比赛日精华 1080I ITV 英语 2.39G
2024年07月11日 2024年欧洲杯第21比赛日精华 1080I BBC 英语 1.72G
2024年07月15日 2024年欧洲杯第22比赛日精华 1080P BBC 英语 1.72G
static/image/hrline/5.gifstatic/image/hrline/5.gif
国语
2024年06月15日 欧洲杯A组第1轮 德国VS苏格兰 1080I CCTV5 刘嘉远/徐阳 13G
2024年06月15日 欧洲杯A组第1轮 匈牙利VS瑞士 1080I CCTV5 贺炜 13.84G
2024年06月15日 欧洲杯B组第1轮 西班牙VS克罗地亚 1080I CCTV5 贺炜 15G
2024年06月16日 欧洲杯B组第1轮 意大利VS阿尔巴尼亚 1080I CCTV5 朱晓雨 10.1G
2024年06月16日 欧洲杯C组第1轮 斯洛文尼亚VS丹麦 1080I CCTV5 曾侃/徐阳 9.75G
2024年06月17日 欧洲杯C组第1轮 塞尔维亚VS英格兰 1080I CCTV5 刘嘉远/徐阳 10.3G
2024年06月16日 欧洲杯D组第1轮 波兰VS荷兰 1080I CCTV5 曾侃 13.9G
2024年06月18日 欧洲杯D组第1轮 奥地利VS法国 1080I CCTV5 贺炜/徐阳 10.1G
2024年06月17日 欧洲杯E组第1轮 罗马尼亚VS乌克兰 1080I CCTV5 牛银昊 13.9G
2024年06月17日 欧洲杯E组第1轮 比利时VS斯洛伐克 1080I CCTV5 朱晓雨/徐阳 14.9G
2024年06月18日 欧洲杯F组第1轮 土耳其VS格鲁吉亚 1080I CCTV5 牛银昊/董午志 14.6G
2024年06月19日 欧洲杯F组第1轮 葡萄牙VS捷克 1080I CCTV5 曾侃/徐阳 14.3G
2024年06月19日 欧洲杯A组第2轮 德国VS匈牙利 1080I CCTV5 刘嘉远/孙继海 13.9G
2024年06月20日 欧洲杯A组第2轮 苏格兰VS瑞士 1080I CCTV5 曾侃 14.2G
2024年06月19日 欧洲杯B组第2轮 克罗地亚VS阿尔巴尼亚 1080I CCTV5 朱晓雨/董午志 15G
2024年06月21日 欧洲杯B组第2轮 西班牙VS意大利 1080I CCTV5 曾侃/孙继海 14.6G
2024年06月20日 欧洲杯C组第2轮 斯洛文尼亚VS塞尔维亚 1080I CCTV5 李晨明/董午志 14.2G
2024年06月20日 欧洲杯C组第2轮 丹麦VS英格兰 1080I CCTV5 朱晓雨/孙继海 14.1G
2024年06月21日 欧洲杯D组第2轮 波兰VS奥地利 1080I CCTV5 牛银昊 14.6G
2024年06月22日 欧洲杯D组第2轮 荷兰VS法国 1080I CCTV5 刘嘉远/徐阳 14.5G
2024年06月21日 欧洲杯E组第2轮 斯洛伐克VS乌克兰 1080I CCTV5 朱晓雨 14.6G
2024年06月23日 欧洲杯E组第2轮 比利时VS罗马尼亚 1080I CCTV5 李晨明/徐阳 14.2G
2024年06月22日 欧洲杯F组第2轮 格鲁吉亚VS捷克 1080I CCTV5 牛银昊 14.5G
2024年06月22日 欧洲杯F组第2轮 土耳其VS葡萄牙 1080I CCTV5 曾侃/徐阳 14.4G
2024年06月24日 欧洲杯A组第3轮 瑞士VS德国 1080I CCTV5 曾侃/董午志 15.4G
2024年06月24日 欧洲杯A组第3轮 苏格兰VS匈牙利 1080I CCTV5+ 李晨明 12.7G
2024年06月25日 欧洲杯B组第3轮 阿尔巴尼亚VS西班牙 1080I CCTV5+ 牛银昊 12.2G
2024年06月25日 欧洲杯B组第3轮 克罗地亚VS意大利 1080I CCTV5 朱晓雨 14.1G
2024年06月26日 欧洲杯C组第3轮 英格兰VS斯洛文尼亚 1080I CCTV5 孙思辰 14.7G
2024年06月26日 欧洲杯C组第3轮 丹麦VS塞尔维亚 1080I CCTV5+ 李晨明 10.2G
2024年06月25日 欧洲杯D组第3轮 法国VS波兰 1080I CCTV5+ 朱晓雨/董午志 11.6G
2024年06月25日 欧洲杯D组第3轮 荷兰VS奥地利 1080I CCTV5 牛银昊/孙继海 15.4G
2024年06月26日 欧洲杯E组第3轮 斯洛伐克VS罗马尼亚 1080I CCTV5+ 李晨明 12G
2024年06月26日 欧洲杯E组第3轮 乌克兰VS比利时 1080I CCTV5 朱晓雨/徐阳 15.2G
2024年06月27日 欧洲杯F组第3轮 格鲁吉亚VS葡萄牙 1080I CCTV5 曾侃/徐阳 15G
2024年06月27日 欧洲杯F组第3轮 捷克VS土耳其 1080I CCTV5+ 牛银昊 12.2G
2024年06月29日 欧洲杯八分之一决赛 瑞士VS意大利 1080I CCTV5 贺炜 15.1G
2024年06月30日 欧洲杯八分之一决赛 德国VS丹麦 1080I CCTV5 刘嘉远 16.8G
2024年06月30日 欧洲杯八分之一决赛 英格兰VS斯洛伐克 1080I CCTV5 刘嘉远 18.3G
2024年07月01日 欧洲杯八分之一决赛 西班牙VS格鲁吉亚 1080I CCTV5 朱晓雨/徐阳 11.6G
2024年07月01日 欧洲杯八分之一决赛 法国VS比利时 1080I CCTV5 曾侃/徐阳 14.7G
2024年07月02日 欧洲杯八分之一决赛 葡萄牙VS斯洛文尼亚 1080I CCTV5 朱晓雨/徐阳 18.5G
2024年07月02日 欧洲杯八分之一决赛 罗马尼亚VS荷兰 1080I CCTV5 贺炜 14.4G
2024年07月03日 欧洲杯八分之一决赛 奥地利VS土耳其 1080I CCTV5 刘嘉远 14.1G
2024年07月05日 欧洲杯四分之一决赛 西班牙VS德国 1080I CCTV5 刘嘉远 17.2G
2024年07月06日 欧洲杯四分之一决赛 葡萄牙VS法国 1080I CCTV5 贺炜 11.4G
2024年07月06日 欧洲杯四分之一决赛 英格兰VS瑞士 1080I CCTV5 刘嘉远 17.8G
2024年07月07日 欧洲杯四分之一决赛 荷兰VS土耳其 1080I CCTV5 贺炜 10.9G
2024年07月10日 欧洲杯半决赛 西班牙VS法国 1080I CCTV5 刘嘉远 14.6G
2024年07月11日 欧洲杯半决赛 荷兰VS英格兰 1080I CCTV5 贺炜 15.1G
2024年07月15日 欧洲杯决赛 西班牙VS英格兰 1080I CCTV5 贺炜 20.9G
static/image/hrline/5.gifstatic/image/hrline/5.gif
英语
2024年06月15日 欧洲杯A组第1轮 德国VS苏格兰 1080I ITV 英语 10.2G
2024年06月15日 欧洲杯A组第1轮 匈牙利VS瑞士 1080I ITV 英语 7.2G
2024年06月15日 欧洲杯B组第1轮 西班牙VS克罗地亚 1080I ITV 英语 8.29G
2024年06月16日 欧洲杯B组第1轮 意大利VS阿尔巴尼亚 1080I BBC 英语 9.18G
2024年06月16日 欧洲杯B组第1轮 意大利VS阿尔巴尼亚 1080P HLG BBC 英语 14.3G
2024年06月16日 欧洲杯C组第1轮 斯洛文尼亚VS丹麦 1080I ITV 英语 7.51G
2024年06月17日 欧洲杯C组第1轮 塞尔维亚VS英格兰 1080I BBC 英语 10.1G
2024年06月17日 欧洲杯C组第1轮 塞尔维亚VS英格兰 1080P HDR BBC 英语 10.3G
2024年06月16日 欧洲杯D组第1轮 波兰VS荷兰 1080I BBC 英语 7.81G
2024年06月18日 欧洲杯D组第1轮 奥地利VS法国 1080I ITV 英语 7.79G
2024年06月17日 欧洲杯E组第1轮 罗马尼亚VS乌克兰 1080I BBC 英语 7.52G
2024年06月17日 欧洲杯E组第1轮 罗马尼亚VS乌克兰 1080P HDR BBC 英语 13.9G
2024年06月17日 欧洲杯E组第1轮 比利时VS斯洛伐克 1080I ITV 英语 7.65G
2024年06月18日 欧洲杯F组第1轮 土耳其VS格鲁吉亚 1080I BBC 英语 8.12G
2024年06月18日 欧洲杯F组第1轮 土耳其VS格鲁吉亚 1080P HDR BBC 英语 13.1G
2024年06月19日 欧洲杯F组第1轮 葡萄牙VS捷克 1080I BBC 英语 7.42G
2024年06月19日 欧洲杯F组第1轮 葡萄牙VS捷克 1080P HDR BBC 英语 7.42G
2024年06月19日 欧洲杯A组第2轮 德国VS匈牙利 1080I BBC 英语 7.1G
2024年06月19日 欧洲杯A组第2轮 德国VS匈牙利 1080P HDR BBC 英语 12.6G
2024年06月20日 欧洲杯A组第2轮 苏格兰VS瑞士 1080I BBC 英语 8.43G
2024年06月20日 欧洲杯A组第2轮 苏格兰VS瑞士 1080P HDR BBC 英语 15.1G
2024年06月19日 欧洲杯B组第2轮 克罗地亚VS阿尔巴尼亚 1080I ITV 英语 7.53G
2024年06月21日 欧洲杯B组第2轮 西班牙VS意大利 1080I ITV 英语 7.65G
2024年06月20日 欧洲杯C组第2轮 斯洛文尼亚VS塞尔维亚 1080I ITV 英语 7.83G
2024年06月20日 欧洲杯C组第2轮 丹麦VS英格兰 1080I BBC 英语 10.2G
2024年06月21日 欧洲杯C组第2轮 丹麦VS英格兰 1080P HDR BBC 英语 17.8G
2024年06月21日 欧洲杯D组第2轮 波兰VS奥地利 1080I ITV 英语 7.72G
2024年06月22日 欧洲杯D组第2轮 荷兰VS法国 1080I BBC 英语 7.5G
2024年06月22日 欧洲杯D组第2轮 荷兰VS法国 1080I HDR BBC 英语 14.7G
2024年06月21日 欧洲杯E组第2轮 斯洛伐克VS乌克兰 1080I BBC 英语 8.02G
2024年06月21日 欧洲杯E组第2轮 斯洛伐克VS乌克兰 1080P HDRBBC 英语 13.9G
2024年06月23日 欧洲杯E组第2轮 比利时VS罗马尼亚 1080I ITV 英语 8.28G
2024年06月22日 欧洲杯F组第2轮 格鲁吉亚VS捷克 1080I BBC 英语 7.93G
2024年06月22日 欧洲杯F组第2轮 土耳其VS葡萄牙 1080I ITV 英语 7.25G
2024年06月24日 欧洲杯A组第3轮 瑞士VS德国 1080I BBC 英语 7.94G
2024年06月24日 欧洲杯A组第3轮 苏格兰VS匈牙利 1080I BBC 英语 9.61G
2024年06月24日 欧洲杯A组第3轮 苏格兰VS匈牙利 1080P HDR BBC 英语 16.7G
2024年06月25日 欧洲杯B组第3轮 阿尔巴尼亚VS西班牙 1080I BBC 英语 7.56G
2024年06月25日 欧洲杯B组第3轮 阿尔巴尼亚VS西班牙 1080P HDR BBC 英语 13.8G
2024年06月25日 欧洲杯B组第3轮 克罗地亚VS意大利 1080I BBC 英语 7.77G
2024年06月26日 欧洲杯C组第3轮 英格兰VS斯洛文尼亚 1080I ITV 英语 9.61G
2024年06月26日 欧洲杯C组第3轮 丹麦VS塞尔维亚 1080I ITV 英语 7.16G
2024年06月25日 欧洲杯D组第3轮 法国VS波兰 1080I BBC 英语 7.54G
2024年06月25日 欧洲杯D组第3轮 法国VS波兰 1080P HDR BBC 英语 13.9G
2024年06月25日 欧洲杯D组第3轮 荷兰VS奥地利 1080I BBC 英语 7.25G
2024年06月26日 欧洲杯E组第3轮 斯洛伐克VS罗马尼亚 1080I BBC 英语 7.06G
2024年06月26日 欧洲杯E组第3轮 斯洛伐克VS罗马尼亚 1080P HDR BBC 英语 12.1G
2024年06月26日 欧洲杯E组第3轮 乌克兰VS比利时 1080I BBC 英语 7.68G
2024年06月27日 欧洲杯F组第3轮 格鲁吉亚VS葡萄牙 1080I ITV 英语 7.59G
2024年06月27日 欧洲杯F组第3轮 捷克VS土耳其 1080I ITV 英语 7.24G
2024年06月29日 欧洲杯八分之一决赛 瑞士VS意大利 1080I BBC 英语 8.16G
2024年06月29日 欧洲杯八分之一决赛 瑞士VS意大利 1080P HDR BBC 英语 14.7G
2024年06月30日 欧洲杯八分之一决赛 德国VS丹麦 1080I ITV 英语 10.1G
2024年06月30日 欧洲杯八分之一决赛 英格兰VS斯洛伐克 1080I ITV 英语 10.8G
2024年07月01日 欧洲杯八分之一决赛 西班牙VS格鲁吉亚 1080I ITV 英语 6.76G
2024年07月01日 欧洲杯八分之一决赛 法国VS比利时 1080I ITV 英语 9G
2024年07月02日 欧洲杯八分之一决赛 葡萄牙VS斯洛文尼亚 1080I BBC 英语 10.3G
2024年07月02日 欧洲杯八分之一决赛 葡萄牙VS斯洛文尼亚 1080P HDR BBC 英语 17.4G
2024年07月02日 欧洲杯八分之一决赛 罗马尼亚VS荷兰 1080I BBC 英语 8.6G
2024年07月02日 欧洲杯八分之一决赛 罗马尼亚VS荷兰 1080P HDR BBC 英语 14.2G
2024年07月03日 欧洲杯八分之一决赛 奥地利VS土耳其 1080I ITV 英语 8.23G
2024年07月05日 欧洲杯四分之一决赛 西班牙VS德国 1080I ITV 英语 10.3G
2024年07月06日 欧洲杯四分之一决赛 葡萄牙VS法国 1080I BBC 英语 10.2G
2024年07月06日 欧洲杯四分之一决赛 葡萄牙VS法国 1080P HDR BBC 英语 18.1G
2024年07月06日 欧洲杯四分之一决赛 英格兰VS瑞士 1080I BBC 英语 13G
2024年07月06日 欧洲杯四分之一决赛 英格兰VS瑞士 1080P HDR BBC 英语 22.2G
2024年07月07日 欧洲杯四分之一决赛 荷兰VS土耳其 1080I ITV 英语 8.64G
2024年07月10日 欧洲杯半决赛 西班牙VS法国 1080I BBC 英语 7.73G
2024年07月10日 欧洲杯半决赛 西班牙VS法国 1080P HDR BBC 英语 13.7G
2024年07月11日 欧洲杯半决赛 荷兰VS英格兰 1080I ITV 英语 10.5G
2024年07月15日 欧洲杯决赛 西班牙VS英格兰 1080P HDR BBC 英语 20.6G
2024年07月15日 欧洲杯决赛 西班牙VS英格兰 1080I BBC 英语 12G
2024年07月15日 欧洲杯决赛 西班牙VS英格兰 1080I ITV 英语 11.2G
static/image/hrline/5.gifstatic/image/hrline/5.gif
德语
2024年06月15日 欧洲杯A组第1轮 德国VS苏格兰 720P ZDF 德语 26.1G
2024年06月15日 欧洲杯A组第1轮 匈牙利VS瑞士
2024年06月15日 欧洲杯B组第1轮 西班牙VS克罗地亚 720P ARD 德语 15.7G
2024年06月16日 欧洲杯B组第1轮 意大利VS阿尔巴尼亚 720P ARD 德语 20G
2024年06月16日 欧洲杯C组第1轮 斯洛文尼亚VS丹麦 720P ZDF 德语 17.8G
2024年06月17日 欧洲杯C组第1轮 塞尔维亚VS英格兰 720P ZDF 德语 22.8G
2024年06月16日 欧洲杯D组第1轮 波兰VS荷兰
2024年06月18日 欧洲杯D组第1轮 奥地利VS法国 720P ARD 德语 19.9G
2024年06月17日 欧洲杯E组第1轮 罗马尼亚VS乌克兰
2024年06月17日 欧洲杯E组第1轮 比利时VS斯洛伐克 720P ZDF 德语 18G
2024年06月18日 欧洲杯F组第1轮 土耳其VS格鲁吉亚
2024年06月19日 欧洲杯F组第1轮 葡萄牙VS捷克 720P ARD 德语 19.1G
2024年06月19日 欧洲杯A组第2轮 德国VS匈牙利 720P ARD 德语 16.9G
2024年06月20日 欧洲杯A组第2轮 苏格兰VS瑞士 720P ARD 德语 17.8G
2024年06月19日 欧洲杯B组第2轮 克罗地亚VS阿尔巴尼亚
2024年06月21日 欧洲杯B组第2轮 西班牙VS意大利 720P ZDF 德语 20.2G
2024年06月20日 欧洲杯C组第2轮 斯洛文尼亚VS塞尔维亚
2024年06月20日 欧洲杯C组第2轮 丹麦VS英格兰 720P ZDF 德语 18.6G
2024年06月21日 欧洲杯D组第2轮 波兰VS奥地利 720P ARD 德语 14.9G
2024年06月22日 欧洲杯D组第2轮 荷兰VS法国 720P ARD 德语 19.5G
2024年06月21日 欧洲杯E组第2轮 斯洛伐克VS乌克兰
2024年06月23日 欧洲杯E组第2轮 比利时VS罗马尼亚 720P ZDF 德语 19.3G
2024年06月22日 欧洲杯F组第2轮 格鲁吉亚VS捷克
2024年06月22日 欧洲杯F组第2轮 土耳其VS葡萄牙 720P ARD 德语 19.5G
2024年06月24日 欧洲杯A组第3轮 瑞士VS德国 720P ARD 德语 19.8G
2024年06月24日 欧洲杯A组第3轮 苏格兰VS匈牙利
2024年06月25日 欧洲杯B组第3轮 阿尔巴尼亚VS西班牙
2024年06月25日 欧洲杯B组第3轮 克罗地亚VS意大利 720P ZDF 德语 21.3G
2024年06月26日 欧洲杯C组第3轮 英格兰VS斯洛文尼亚 720P ZDF 德语 19.2G
2024年06月26日 欧洲杯C组第3轮 丹麦VS塞尔维亚
2024年06月25日 欧洲杯D组第3轮 法国VS波兰 720P ZDF 德语 19.8G
2024年06月25日 欧洲杯D组第3轮 荷兰VS奥地利
2024年06月26日 欧洲杯E组第3轮 斯洛伐克VS罗马尼亚 720P ARD 德语 14.9G
2024年06月26日 欧洲杯E组第3轮 乌克兰VS比利时
2024年06月27日 欧洲杯F组第3轮 格鲁吉亚VS葡萄牙
2024年06月27日 欧洲杯F组第3轮 捷克VS土耳其 720P ARD 德语 19.5G
2024年06月29日 欧洲杯八分之一决赛 瑞士VS意大利
2024年06月30日 欧洲杯八分之一决赛 德国VS丹麦 720P ARD 德语 29.6G
2024年06月30日 欧洲杯八分之一决赛 英格兰VS斯洛伐克 720P ZDF 德语 22.4G
2024年07月01日 欧洲杯八分之一决赛 西班牙VS格鲁吉亚 720P ARD 德语 19.8G
2024年07月01日 欧洲杯八分之一决赛 法国VS比利时 720P ZDF 德语 17.4G
2024年07月02日 欧洲杯八分之一决赛 葡萄牙VS斯洛文尼亚 720P ARD 德语 23G
2024年07月02日 欧洲杯八分之一决赛 罗马尼亚VS荷兰 720P ARD 德语 18.1G
2024年07月03日 欧洲杯八分之一决赛 奥地利VS土耳其
2024年07月05日 欧洲杯四分之一决赛 西班牙VS德国 720P ARD 德语 23G
2024年07月06日 欧洲杯四分之一决赛 葡萄牙VS法国 720P ZDF 德语 23.9G
2024年07月06日 欧洲杯四分之一决赛 英格兰VS瑞士 720P ZDF 德语 23G
2024年07月07日 欧洲杯四分之一决赛 荷兰VS土耳其
2024年07月10日 欧洲杯半决赛 西班牙VS法国 720P ZDF 德语 19.5G
2024年07月11日 欧洲杯半决赛 荷兰VS英格兰 720P ARD 德语 19.2G
2024年07月15日 欧洲杯决赛 西班牙VS英格兰 720P ARD 德语 21.5G
static/image/hrline/5.gifstatic/image/hrline/5.gif
其他
2024年06月15日 欧洲杯B组第1轮 西班牙VS克罗地亚 1080I TVE 西语 10.3G
2024年06月16日 欧洲杯B组第1轮 意大利VS阿尔巴尼亚 1080P SKY 意语 10.2G
2024年06月16日 欧洲杯D组第1轮 波兰VS荷兰 1080I NPO 荷语 6.72G
2024年06月17日 欧洲杯E组第1轮 比利时VS斯洛伐克 1080I RTBF 法语 7.54G
2024年06月18日 欧洲杯D组第1轮 奥地利VS法国 1080P TF1 法语 4.26G
2024年06月18日 欧洲杯D组第1轮 奥地利VS法国 4K TF1 法语 23G
2024年06月18日 欧洲杯F组第1轮 土耳其VS格鲁吉亚 1080I TRT 土语 12.8G
2024年06月19日 欧洲杯F组第1轮 葡萄牙VS捷克 1080P SPORTTV 葡语 8.41G
2024年06月21日 欧洲杯B组第2轮 西班牙VS意大利 1080I TVE 西语 10.1G
2024年06月21日 欧洲杯B组第2轮 西班牙VS意大利 1080P SKY 意语 9.78G
2024年06月22日 欧洲杯D组第2轮 荷兰VS法国 1080P HDR NPO 荷语 13.7G
2024年06月22日 欧洲杯D组第2轮 荷兰VS法国 1080P M6 法语 6.97G
2024年06月22日 欧洲杯F组第2轮 土耳其VS葡萄牙 1080I TRT 土语 12.6G
2024年06月22日 欧洲杯F组第2轮 土耳其VS葡萄牙 1080P SPORTTV 葡语 8.3G
2024年06月23日 欧洲杯E组第2轮 比利时VS罗马尼亚 1080I RTBF 法语 7.51G
2024年06月25日 欧洲杯B组第3轮 阿尔巴尼亚VS西班牙 1080I TVE 西语 8.75G
2024年06月25日 欧洲杯B组第3轮 克罗地亚VS意大利 1080P SKY 意语 10.3G
2024年06月25日 欧洲杯D组第3轮 法国VS波兰 1080P TF1 法语 4.77G
2024年06月25日 欧洲杯D组第3轮 荷兰VS奥地利 1080P HDR NPO 荷语 13.9G
2024年06月26日 欧洲杯E组第3轮 乌克兰VS比利时 1080I RTBF 法语 7.5G
2024年06月27日 欧洲杯F组第3轮 格鲁吉亚VS葡萄牙 1080P SPORTTV 葡语 8.52G
2024年06月27日 欧洲杯F组第3轮 捷克VS土耳其 1080I TRT 土语 14.8G
2024年06月29日 欧洲杯八分之一决赛 瑞士VS意大利 1080P SKY 意语 11G
2024年07月01日 欧洲杯八分之一决赛 西班牙VS格鲁吉亚 1080I TVE 西语 8.13G
2024年07月01日 欧洲杯八分之一决赛 法国VS比利时 1080I RTBF 法语 8.18G
2024年07月01日 欧洲杯八分之一决赛 法国VS比利时 1080I TF1 法语 5.56G
2024年07月02日 欧洲杯八分之一决赛 葡萄牙VS斯洛文尼亚 1080P SPORTTV 葡语 6.78G
2024年07月03日 欧洲杯八分之一决赛 奥地利VS土耳其 1080I TRT 土语 6.3G
2024年07月02日 欧洲杯八分之一决赛 罗马尼亚VS荷兰 1080P HDR NPO 荷语 13.6G
2024年07月05日 欧洲杯四分之一决赛 西班牙VS德国 1080I TVE 西语 11.6G
2024年07月06日 欧洲杯四分之一决赛 葡萄牙VS法国 1080P SPORTTV 葡语 5.06G
2024年07月06日 欧洲杯四分之一决赛 葡萄牙VS法国 1080P HDR M6 法语 21.3G
2024年07月07日 欧洲杯四分之一决赛 荷兰VS土耳其 1080P HDR NPO 荷语 13.9G
2024年07月07日 欧洲杯四分之一决赛 荷兰VS土耳其 1080I TRT 土语 9.34G
2024年07月10日 欧洲杯半决赛 西班牙VS法国 1080I TF1 法语 5.85G
2024年07月10日 欧洲杯半决赛 西班牙VS法国 1080I TVE 西语 9.55G
2024年07月11日 欧洲杯半决赛 荷兰VS英格兰 1080P HDR NPO 荷语 14G
2024年07月15日 欧洲杯决赛 西班牙VS英格兰 1080I TVE 西语 13.5G 4K 12Mbps 咪咕 国语
2024年06月15日 欧洲杯A组第1轮 德国VS苏格兰 4K 咪咕 詹俊/张路/林梦鸽 19.5G
2024年06月15日 欧洲杯A组第1轮 匈牙利VS瑞士 4K 咪咕 李欣/董路/林梦鸽 17.2G
2024年06月15日 欧洲杯B组第1轮 西班牙VS克罗地亚 4K 咪咕 黄健翔/徐阳/李艾 16G
2024年06月16日 欧洲杯B组第1轮 意大利VS阿尔巴尼亚 4K 咪咕 詹俊/张路/李子琪 16.8G
2024年06月16日 欧洲杯C组第1轮 斯洛文尼亚VS丹麦 4K 咪咕 娄一晨/刘越/姚安妮 14.9G
2024年06月17日 欧洲杯C组第1轮 塞尔维亚VS英格兰 4K 咪咕 詹俊/张路/李子琪 16.4G
2024年06月16日 欧洲杯D组第1轮 波兰VS荷兰 4K 咪咕 李欣/董路/魏欣怡 16.4G
2024年06月18日 欧洲杯D组第1轮 奥地利VS法国 4K 咪咕 詹俊/张路/李金羽 15.4G
2024年06月17日 欧洲杯E组第1轮 罗马尼亚VS乌克兰 4K 咪咕 娄一晨/刘越/孙蕊 14.3G
2024年06月17日 欧洲杯E组第1轮 比利时VS斯洛伐克 4K 咪咕 李欣/董路/李子琪 15.8G
2024年06月18日 欧洲杯F组第1轮 土耳其VS格鲁吉亚 4K 咪咕 颜强/郎鹤炎/李金羽 16.4G
2024年06月19日 欧洲杯F组第1轮 葡萄牙VS捷克 4K 咪咕 詹俊/张路/魏欣怡 14.7G
2024年06月19日 欧洲杯A组第2轮 德国VS匈牙利 4K 咪咕 黄健翔/李金羽/徐阳/魏欣怡 15.7G
2024年06月20日 欧洲杯A组第2轮 苏格兰VS瑞士 4K 咪咕 石庆圣/李彦/姚安妮 14.7G
2024年06月19日 欧洲杯B组第2轮 克罗地亚VS阿尔巴尼亚 4K 咪咕 刘腾/徐云龙/林梦鸽 16.8G
2024年06月21日 欧洲杯B组第2轮 西班牙VS意大利 4K 咪咕 詹俊/张路/魏欣怡 14.7G
2024年06月20日 欧洲杯C组第2轮 斯洛文尼亚VS塞尔维亚 4K 咪咕 颜强/聂卫平/李金羽/刘畅 17G
2024年06月20日 欧洲杯C组第2轮 丹麦VS英格兰 4K 咪咕 詹俊/张路/李子琪 15.6G
2024年06月21日 欧洲杯D组第2轮 波兰VS奥地利 4K 咪咕 娄一晨/刘越/姚安妮 15.5G
2024年06月22日 欧洲杯D组第2轮 荷兰VS法国 4K 咪咕 詹俊/张路/余霜 14.7G
2024年06月21日 欧洲杯E组第2轮 斯洛伐克VS乌克兰 4K 咪咕 梁祥宇/于海/孙蕊 14.4G
2024年06月23日 欧洲杯E组第2轮 比利时VS罗马尼亚 4K 咪咕 梁祥宇/李毅/余霜 15.6G
2024年06月22日 欧洲杯F组第2轮 格鲁吉亚VS捷克 4K 咪咕 刘腾/徐云龙/李子琪 17.2G
2024年06月22日 欧洲杯F组第2轮 土耳其VS葡萄牙 4K 咪咕 詹俊/张路/李艾 17.4G
2024年06月24日 欧洲杯A组第3轮 瑞士VS德国 4K 咪咕 李欣/刘越/余霜 15.4G
2024年06月24日 欧洲杯A组第3轮 苏格兰VS匈牙利 4K 咪咕 石庆圣/李彦/姚安妮 15.6G
2024年06月25日 欧洲杯B组第3轮 阿尔巴尼亚VS西班牙 4K 咪咕 娄一晨/刘越/于海 13.6G
2024年06月25日 欧洲杯B组第3轮 克罗地亚VS意大利 4K 咪咕 黄健翔/徐阳/李金羽 15.7G
2024年06月26日 欧洲杯C组第3轮 英格兰VS斯洛文尼亚 4K 咪咕 詹俊/张路/金佳悦 15.6G
2024年06月26日 欧洲杯C组第3轮 丹麦VS塞尔维亚 4K 咪咕 刘腾/李毅/李子琪 15.6G
2024年06月25日 欧洲杯D组第3轮 法国VS波兰 4K 咪咕 黄健翔/徐阳/余霜 15.5G
2024年06月25日 欧洲杯D组第3轮 荷兰VS奥地利 4K 咪咕 梁祥宇/董路/林梦鸽 15.4G
2024年06月26日 欧洲杯E组第3轮 斯洛伐克VS罗马尼亚 4K 咪咕 李欣/徐云龙/金佳悦 15.6G
2024年06月26日 欧洲杯E组第3轮 乌克兰VS比利时 4K 咪咕 娄一晨/刘越/姚安妮 15.6G
2024年06月27日 欧洲杯F组第3轮 格鲁吉亚VS葡萄牙 4K 咪咕 梁祥宇/董路/刘畅 15.6G
2024年06月27日 欧洲杯F组第3轮 捷克VS土耳其 4K 咪咕 刘腾/贺宇/李子琪 15.6G
2024年06月29日 欧洲杯八分之一决赛 瑞士VS意大利 4K 咪咕 詹俊/张路/林梦鸽 14.5G
2024年06月30日 欧洲杯八分之一决赛 德国VS丹麦 4K 咪咕 李欣/徐阳/金佳悦 17.1G
